Реструкуризация в форме слияния либо присоединения по обычной схеме | 67 500 р. | Заказать |
Реструкуризация в форме слияния либо присоединения по схеме «один к одному» | 97 500 р. | Заказать |
Реструкуризация в форме слияния либо присоединения по схеме «один к одному» с ликвидация компаний казань предстоящей ликвидацией правового преемника | 137 200 р. | Заказать |
Реструкуризация по обычной схеме с предварит. сменой участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ | 88 500 р. | Заказать |
Реструкуризация предприятия по обычной схеме с предварит. сменой участников ликвидация компаний ген и казань. директора. Новый участник,ген. руководитель – ин. гражданин | 88 500 р. | Заказать |
Реструкуризация по схеме один к одному с предварит. сменой участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ | 118 500 р. | Заказать |
Реструкуризация ликвидация компаний казань по схеме один к одному с предварит. сменой участников и ген. директора, с предстоящей ликвидацией правового преемника. Новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин | 146 000 р. | Заказать |
Реструкуризация по обычной схеме с предварит. сменой адреса, наименования, участников ликвидация компаний ген и казань. директора. Новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ, новый адрес – г. Москва | 112 000 р. | Заказать |
Реструкуризация по обычной схеме с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – гражданин ликвидация компаний казань РФ, новый адрес – регион РФ | 130 000 р. | Заказать |
Реструкуризация по обычной схеме с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин, новый адрес – г. Москва | 106 800 р. | Заказать |
Реструкуризация ликвидация компаний казань по обычной схеме с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин, новый адрес – регион РФ | 135 000 р. | Заказать |
Реструкуризация по схеме один к одному с предварит. сменой ликвидация компаний казань адреса, наименования, участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ, новый адрес – г. Москва | 140 150 р. | Заказать |
Реструкуризация по схеме один к одному с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора ликвидация компаний казань. Новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ, новый адрес – регион РФ | 147 000 р. | Заказать |
Реструкуризация по схеме один к одному с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин, новый адрес ликвидация компаний казань – г. Москва | 147 000 р. | Заказать |
Реструкуризация по схеме один к одному с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора. Новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин, новый адрес – Регион РФ | 147 000 р. | Заказать |
Реструкуризация ликвидация компаний казань по схеме один к одному с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора, с предстоящей ликвидацией. Новый участник/ген. дир. – гражданин РФ, новый адрес - регион РФ | 170 000 р. | Заказать |
Реструкуризация по схеме один к ликвидация компаний казань одному с предварит. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора, с предстоящей ликвидацией. Новый участник/ген. дир. – ин. гражданин, новый адрес – г. Москва | 164 850 р. | Заказать |
Реструкуризация по схеме один к одному с предварит ликвидация компаний казань. сменой адреса, наименования, участников и ген. директора, с предстоящей ликвидацией. Новый участник/ген. дир. – ин. гражданин, новый адрес – регион РФ | 178 900 р. | Заказать |
ген и Смена участников. директора – новый участник/ген. руководитель ликвидация компаний казань – гражданин РФ | 36 000 р. | Заказать |
ген и Смена участников. директора – новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин | 41 000 р. | Заказать |
Смена наименования, участников и ген. директора – новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ | 40 000 р. | Заказать |
Смена наименования, участников и ген. директора – новый ликвидация компаний казань участник/ген. руководитель – ин. гражданин | 45 000 р. | Заказать |
Смена адреса, участников, ген. директора, наименования – новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ, новый адрес – г. Москва | 57 000 р. | Заказать |
Смена адреса, участников, ген. директора, наименования – новый участник/ген ликвидация компаний казань. руководитель – гражданин РФ, новый адрес – регион РФ | 63 000 р. | Заказать |
Смена адреса, участников, ген. директора, наименования – новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин, новый адрес – регион РФ | 65 400 р. | Заказать |
Экспресс-ликвидация учреждения в г ликвидация компаний казань. Казани и республике Татарстан. | 35 500 р. | Заказать |
Экспресс-ликвидация с предварит. сменой участников и ген. директора – новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ | 57 500 р. | Заказать |
Экспресс-ликвидация с предварит. сменой участников и ген. директора – новый участник ликвидация компаний казань/ген. руководитель – ин. гражданин | 62 500 р. | Заказать |
Экспресс-ликвидация с предварит. сменой адреса, участников и ген. директора – новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ, новый адрес – г. Москва | 78 500 р. | Заказать |
Экспресс-ликвидация с предварит. сменой адреса ликвидация компаний казань, участников и ген. директора – новый участник/ген. руководитель – гражданин РФ, новый адрес – регион РФ | 77 700 р. | Заказать |
Экспресс-ликвидация с предварит. сменой адреса, участников и ген. директора – новый участник/ген. руководитель ликвидация компаний казань – ин. гражданин, новый адрес – г. Москва | 81 750 р. | Заказать |
Экспресс-ликвидация с предварит. сменой адреса, участников и ген. директора – новый участник/ген. руководитель – ин. гражданин, новый адрес – регион РФ | 86 000 р. | Заказать |
не столь сложное банкротство учреждения в г ликвидация компаний казань. Казани и республике Татарстан. | 45 000 р. | Заказать |
Необязательная ликвидация учреждения | 46 500 р. | Заказать |
Ликвидация Пбоюл в г. Казани и республике Татарстан. | 4 000 р. | Заказать |
Ликвидация через банкротство в Казани | 140 000 р. | Заказать |
Другие методы ликвидации учреждения в Казани. | 18 000 р ликвидация компаний казань. | Заказать |
Устная правовая консультация по ликвидации в Казани. | 1 200 р. | Заказать |
Письменная правовая консультация по ликвидации в Казани | 1 800 р. | Заказать |
ликвидация компаний казань
Комментариев нет:
Отправить комментарий